O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Amambai, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
(67) 3481-7400 /
Atendimento: Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/11/2024 07:00:00 | 26/11/2024 07:00:00 | 26/11/2024 07:00:00 | Consultar Edital |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 43/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Objeto: Aquisição de medicamentos, que não fazem parte da Farmácia Básica e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para pacientes usuários do SUS- Sistema Único de Saúde do município de Amambai-MS, por um período estimado de 12 meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amambai/MS”. Empresas vencedoras valor total: R$ 312.017,48 (trezentos e doze mil e dezessete reais e quarenta e oito centavos): FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA. (33475145000106) com os lotes: 37 no valor total de R$ 1.186,80 (um mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos). CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40274237000185) com os lotes: 33 no valor total de R$ 1.973,70 (um mil e novecentos e setenta e três reais e setenta centavos). ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (31151224000128) com os lotes: 39, 46 no valor total de R$ 11.160,00 (onze mil e cento e sessenta reais). A.D. DAMINELLI LTDA (10749758000180) com os lotes: 1, 7, 10, 11, 42, 62, 63, 64 no valor total de R$ 26.488,20 (vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). COMPANY HOSPITALAR LTDA (51640302000165) com os lotes: 24, 28, 61 no valor total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais). METTA FARMACEUTICA LTDA (42496258000170) com os lotes: 4, 14, 40, 65 no valor total de R$ 21.125,88 (vinte e um mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37844754000138) com os lotes: 2, 3, 5, 13, 17, 29, 31, 35, 36, 43, 56, 57, 59 no valor total de R$ 97.839,11 (noventa e sete mil e oitocentos e trinta e nove reais e onze centavos). RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (35042079000106) com os lotes: 18, 32, 38, 45, 50 no valor total de R$ 9.532,20 (nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos). PONTOMEDI DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS LTDA (37374797000105) com os lotes: 19, 21 no valor total de R$ 43.236,00 (quarenta e três mil e duzentos e trinta e seis reais). SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (54534012000125) com os lotes: 54, 55 no valor total de R$ 8.928,36 (oito mil e novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (54388280000186) com os lotes: 16, 22, 44, 49, 52 no valor total de R$ 4.184,10 (quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e dez centavos). VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (51578226000105) com os lotes: 9, 12, 27, 51 no valor total de R$ 83.273,13 (oitenta e três mil e duzentos e setenta e três reais e treze centavos). A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE AMAMBAI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 458/2023, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. AMAMBAI (MS), quarta-feira, 13 de novembro de 2024. DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUTORIDADE COMPETENTE | ||
| Resumo | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/11/2024 | TERMO-DE-HOMOLOGACAO-P.E-No043-2024.pdf | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFA - 2025
R$ 86,27
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta :07h às 11h - Externo / 13h às 17h - Interno
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/01/2026
Portal atualizado em: 22/01/2026 10:59:33